In Vedic astrology, timing is everything.While we eagerly look for "Shubh Muhurats"(auspicious times) for weddings, house warmings, and new business launches, it is equally important to know the "Ashubh"(inauspicious) times.Among these, ** Bhadra Kaal ** holds a fearsome reputation.In 2026, knowing these dates is essential for planning any major life event.
What is Bhadra ? (The Mythology)
Bhadra is not just a time period; she is a celestial being.Mythology describes her as the daughter of Surya(Sun God) and the sister of Shani(Saturn).Like her brother Shani, she was born with a fiery and harsh temperament.She is known to disrupt auspicious events like Yagyas and weddings.
To control her, Lord Brahma assigned her a specific time in the Panchang(Calendar)—the ** Vishti Karana **.He decreed: "Whosoever performs auspicious work during your time will face obstacles, but those who perform Tantric or harsh actions (like defeating enemies) will succeed."
The Rule of Thumb: What to Avoid
During Bhadra Kaal, you should strictly avoid:
- Marriage(Vivah): It leads to conflict or separation.
- House Warming(Griha Pravesh): It invites fire hazards or theft.
- Raksha Bandhan: Tying Rakhi during Bhadra is considered highly unlucky for the brother (historically linked to Ravana).
- Starting a Business: Leads to financial losses.
However, Bhadra is Good for: Filing lawsuits, defeating enemies, tantric rituals, and ending things (like firing a bad employee).
Bhadra Kaal Dates January 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Jan 02 | 06:55 PM | 05: 13 AM(Jan 03) |
| Jan 05 | 08:56 PM | 08:04 AM(Jan 06) |
| Jan 09 | 07:08 AM | 07: 42 PM |
| Jan 13 | 02:02 AM | 03: 20 PM |
| Jan 16 | 10:24 PM | 11: 18 AM(Jan 17) |
| Jan 22 | 02:43 PM | 02: 30 AM(Jan 23) |
| Jan 25 | 11:12 PM | 10: 19 AM(Jan 26) |
| Jan 29 | 03:19 AM | 01: 57 PM |
Bhadra Kaal Dates February 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Feb 01 | 05:52 AM | 04: 42 PM |
| Feb 04 | 12:19 PM | 12:09 AM(Feb 05) |
| Feb 08 | 02:54 AM | 03: 54 PM |
| Feb 11 | 11:12 PM | 12: 22 PM(Feb 12) |
| Feb 15 | 05:04 PM | 05: 23 AM(Feb 16) |
| Feb 21 | 01:51 AM | 01:00 PM |
| Feb 24 | 07:01 AM | 05: 56 PM |
| Feb 27 | 11:31 AM | 10: 32 PM |
Bhadra Kaal Dates March 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Mar 02 | 05:55 PM | 05: 28 AM(Mar 03) |
| Mar 06 | 05:24 AM | 05: 53 PM |
| Mar 09 | 11:27 PM | 12: 40 PM(Mar 10) |
| Mar 13 | 07:23 PM | 08: 10 AM(Mar 14) |
| Mar 17 | 09:23 AM | 08: 59 PM |
| Mar 22 | 10:36 AM | 09: 16 PM |
| Mar 25 | 01:50 PM | 12: 47 AM(Mar 26) |
| Mar 28 | 08:13 PM | 07: 46 AM(Mar 29) |
Bhadra Kaal Dates April 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Apr 01 | 07:06 AM | 07: 20 PM |
| Apr 04 | 11:01 PM | 11: 59 AM(Apr 05) |
| Apr 08 | 07:01 PM | 08: 12 AM(Apr 09) |
| Apr 12 | 01:02 PM | 01: 16 AM(Apr 13) |
| Apr 15 | 10:31 PM | 09: 25 AM(Apr 16) |
| Apr 20 | 05:49 PM | 04: 14 AM(Apr 21) |
| Apr 23 | 08:49 PM | 08:01 AM(Apr 24) |
| Apr 27 | 06:07 AM | 06: 15 PM |
| Apr 30 | 09:12 PM | 10:00 AM(May 01) |
Bhadra Kaal Dates May 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| May 04 | 04:12 PM | 05: 24 AM(May 05) |
| May 08 | 12:21 PM | 01: 16 AM(May 09) |
| May 12 | 03:14 AM | 02: 52 PM |
| May 15 | 08:31 AM | 06: 54 PM |
| May 20 | 12:39 AM | 11:06 AM |
| May 23 | 05:04 AM | 04: 40 PM |
| May 26 | 05:42 PM | 06: 21 AM(May 27) |
| May 30 | 11:57 AM | 01:05 AM(May 31) |
Bhadra Kaal Dates June 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Jun 03 | 08:12 AM | 09: 21 PM |
| Jun 07 | 02:40 AM | 03:07 PM |
| Jun 10 | 01:52 PM | 12: 57 AM(Jun 11) |
| Jun 13 | 04:07 PM | 02: 15 AM(Jun 14) |
| Jun 18 | 08:13 AM | 06: 58 PM |
| Jun 21 | 03:20 PM | 03: 24 AM(Jun 22) |
| Jun 25 | 07:08 AM | 08:09 PM |
| Jun 29 | 03:06 AM | 04: 16 PM |
Bhadra Kaal Dates July 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Jul 04 | 12:47 AM | 01: 28 PM |
| Jul 07 | 06:14 PM | 07: 11 AM(Jul 08) |
| Jul 11 | 12:30 AM | 11: 36 AM |
| Jul 14 | 04:09 AM | 03:00 PM |
| Jul 18 | 07:14 AM | 05: 59 PM |
| Jul 21 | 03:26 PM | 03: 25 AM(Jul 22) |
| Jul 25 | 07:08 AM | 08:09 PM |
| Jul 29 | 03:06 AM | 04: 16 PM |
Bhadra Kaal Dates August 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Aug 01 | 10:52 AM | 11:07 PM |
| Aug 04 | 10:03 PM | 09: 26 AM(Aug 05) |
| Aug 08 | 03:20 AM | 01: 59 PM |
| Aug 11 | 04:54 AM | 03: 22 PM |
| Aug 16 | 05:05 AM | 04: 52 PM |
| Aug 19 | 07:19 PM | 08: 15 AM(Aug 20) |
| Aug 23 | 03:10 PM | 04: 18 AM(Aug 24) |
| Aug 27 | 09:08 AM | 09: 32 PM |
| Aug 30 | 09:17 PM | 08: 50 AM(Aug 31) |
Bhadra Kaal Dates September 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Sep 03 | 04:25 AM | 03: 27 PM |
| Sep 06 | 08:41 AM | 07: 29 PM |
| Sep 09 | 12:30 PM | 11: 29 PM |
| Sep 14 | 07:20 PM | 07: 44 AM(Sep 15) |
| Sep 18 | 01:00 PM | 02: 13 AM(Sep 19) |
| Sep 22 | 08:55 AM | 09: 43 PM |
| Sep 25 | 11:06 PM | 10: 46 AM(Sep 26) |
| Sep 29 | 06:13 AM | 05:09 PM |
Bhadra Kaal Dates October 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Oct 02 | 10:15 AM | 09:06 PM |
| Oct 05 | 02:58 PM | 02:07 AM(Oct 06) |
| Oct 08 | 10:15 PM | 09: 52 AM(Oct 09) |
| Oct 14 | 12:16 PM | 01: 13 AM(Oct 15) |
| Oct 18 | 08:27 AM | 09: 42 PM |
| Oct 22 | 02:35 AM | 02: 47 PM |
| Oct 25 | 11:55 AM | 10: 52 PM |
| Oct 28 | 02:36 PM | 01:06 AM(Oct 29) |
| Oct 31 | 04:57 PM | 03: 51 AM(Nov 01) |
Bhadra Kaal Dates November 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Nov 03 | 11:25 PM | 11:03 AM(Nov 04) |
| Nov 07 | 10:47 AM | 11:04 PM |
| Nov 13 | 07:24 AM | 08: 42 PM |
| Nov 17 | 04:19 AM | 05: 17 PM |
| Nov 20 | 07:00 PM | 06: 31 AM(Nov 21) |
| Nov 23 | 11:42 PM | 10:05 AM(Nov 24) |
| Nov 26 | 11:30 PM | 09: 48 AM(Nov 27) |
| Nov 30 | 01:46 AM | 12: 54 PM |
Bhadra Kaal Dates December 2026
| Date |
Start Time |
End Time |
| Dec 03 | 10:53 AM | 11:03 PM |
| Dec 07 | 02:22 AM | 03: 14 PM |
| Dec 13 | 03:27 AM | 04: 47 PM |
| Dec 16 | 10:45 PM | 11: 12 AM(Dec 17) |
| Dec 20 | 09:17 AM | 08: 14 PM |
| Dec 23 | 10:47 AM | 08: 53 PM |
| Dec 26 | 09:42 AM | 08:04 PM |
| Dec 29 | 01:24 PM | 12: 54 AM(Dec 30) |
Which Bhadra is Dangerous ? (Bhadra Residence)
Not all Bhadra periods are bad.It depends on where Bhadra represents("resides") at that moment based on the Moon's transit.
- Moon in 1, 2, 3, 8 Signs: Bhadra is in Heaven (Swarga).Result: No harm to Earth.Safe.
- Moon in 4, 5, 8, 9 Signs: Bhadra is in Hell (Patal).Result: Money gain.Safe.
- Moon in 6, 7, 10, 11 Signs: Bhadra is usually on Earth (Prithvi) (Death World).Result: EXTREMELY HARMFUL. AVOID.
(Note: The calculated logic above serves as a general rule.Always consult your specific Panchang for the final verdict.)
Remedies if You MUST Act During Bhadra
Sometimes emergencies happen.If you simply cannot wait:
- Avoid the "Mukha"(Mouth) period: The first 5 Ghatis(approx 2 hours) are the most poisonous.The "Puchha"(Tail) period is relatively safe.
- Worship Lord Shiva: He is the only one who can pacify Bhadra.
- Worship Lord Hanuman: Recite the Hanuman Chalisa.
Did You Know ?
The holiest festival of Raksha Bandhan is frequently affected by Bhadra.In 2026, Raksha Bandhan falls on August 28th.Check back here in June for the specific Bhadra overlap timings for Rakhi!